1.11.2023
Mejores Depósitos a Plazo para Abrir Online para Residentes Españoles: Noviembre 2023
3 lectura mín
Descubre las mejores opciones de depósito a plazo fijo para residentes españoles para abrir en línea en noviembre de 2023. En medio de tasas locales variables, explora oportunidades competitivas de depósito a plazo fijo de bancos internacionales. Esta selección curada destaca las mejores ofertas adaptadas para ciudadanos españoles, ofreciendo vías de inversión seguras y potencialmente rentables.
El mercado español de depósitos a plazo se está desarrollando activamente y los bancos ofrecen depósitos cada vez más favorables para los españoles.
Por ejemplo, la mejor oferta para abrir hoy un depósito a plazo online es la del banco italiano Banca Sistema, con un tipo de interés del 4,40% y un plazo de 12 meses.
Consulte a continuación nuestra selección de depósitos a corto, medio y largo plazo.
Si le interesa alguna de las ofertas, puede ir directamente a la caja a través del enlace que aparece junto a la información del depósito.
🔥Los 5 mejores depósitos a corto plazo para abrir por Internet
Tipo de interés | Banco | Divisa | Plazo | |
---|---|---|---|---|
4.40% | Banca Sistema (Italia) | EUR | 12 meses | Más -> |
4.30% | Banca Progetto (Italia) | EUR | 12 meses | Más -> |
4.21% | Coop Pank (Estonia) | EUR | 12 meses | Más -> |
4.20% | Younited Credit (Francia) | EUR | 12 meses | Más -> |
4.10% | Banca Progetto (Italia) | EUR | 9 meses | Más -> |
🔥Los 5 mejores depósitos a medio plazo para abrir online
Tipo de interés | Banco | Divisa | Plazo | |
---|---|---|---|---|
4.37% | Banca Progetto (Italia) | EUR | 24 meses | Más -> |
4.36% | Banca Sistema (Italia) | EUR | 24 meses | Más -> |
4.32% | Banca Progetto (Italia) | EUR | 36 meses | Más -> |
4.31% | Banca Sistema (Italia) | EUR | 36 meses | Más -> |
4.22% | Haitong Bank (Portugal) | EUR | 24 meses | Más -> |
🔥Los 5 mejores depósitos a largo plazo para abrir online
Tipo de interés | Banco | Divisa | Plazo | |
---|---|---|---|---|
4.37% | Banca Sistema (Italia) | EUR | 48 meses | Más -> |
4.36% | Banca Sistema (Italia) | EUR | 48 meses | Más -> |
4.32% | Younited Credit (Francia) | EUR | 48 meses | Más -> |
4.31% | Banca Privata Leasing (Italia) | EUR | 60 meses | Más -> |
4.22% | Klarna Bank (Suecia) | EUR | 48 meses | Más -> |
Datos actualizados a 01.11.2023
Puede encontrar las últimas ofertas en la Buscar un depósito.
Top deposits available online
Mostrar más