19.9.2023
Panorama del mercado de depósitos rumano: Septiembre de 2023
5 lectura mín
El informe Panorama del mercado de depósitos en Rumanía para septiembre de 2023 ofrece un análisis exhaustivo de la situación actual del mercado de depósitos en Rumanía. Este informe profundiza en las tendencias y la evolución predominantes, arrojando luz sobre los factores que influyen en los tipos de interés, los instrumentos de ahorro y las perspectivas de inversión accesibles a los particulares. Explore las complejidades del panorama financiero de Rumanía y manténgase informado sobre las últimas oportunidades en el mercado de depósitos.
Bienvenido a la plataforma PickTheBank, donde hacemos un seguimiento continuo de la dinámica de los tipos de interés de los depósitos en toda Europa para mantenerle informado de los cambios más significativos.
Hoy nos centramos en los tipos de interés de Rumanía, un país que hemos investigado a fondo. Hemos analizado los sitios web de 21 bancos rumanos que ofrecen diversos productos de depósito a plazo, y hemos identificado 940 ofertas de este tipo. Esto es sólo una pequeña parte de nuestra amplia base de datos, que abarca más de 20.000 productos de más de 1.000 bancos de 25 países europeos.
En un contexto de inflación creciente, hemos observado subidas constantes de los tipos de interés en los últimos tiempos. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ofrecerle las ofertas más atractivas y competitivas del mercado.
Así pues, aquí tiene las mejores ofertas de depósitos en Rumanía:
🔥Principales 5 tasas de interés de depósito en euros a 12 meses:
Tipo de interés | Banco | Divisa | Plazo | |
---|---|---|---|---|
3.75% | BANCO PATRIA S.A. | EUR | 12 meses | Más -> |
3.60% | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | EUR | 12 meses | Más -> |
3.30% | FIRST BANK S.A. | EUR | 12 meses | Más -> |
3.25% | BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. | EUR | 12 meses | Más -> |
3.25% | OTP BANK ROMANIA S.A. | EUR | 12 meses | Más -> |
🔥Principales 5 tasas de interés de depósito en euros a 24 meses:
Tipo de interés | Banco | Divisa | Plazo | |
---|---|---|---|---|
3.50% | ALPHA BANK ROMANIA S.A. | EUR | 24 meses | Más -> |
3.50% | LIBRA INTERNET BANK S.A. | EUR | 24 meses | Más -> |
3.50% | PATRIA BANK S.A. | EUR | 24 meses | Más -> |
3.40% | FIRST BANK S.A. | EUR | 24 meses | Más -> |
3.05% | TECHVENTURES BANK S.A. | EUR | 24 meses | Más -> |
🔥Principales 5 tasas de interés de depósito en euros a 36 meses:
Tipo de interés | Banco | Divisa | Plazo | |
---|---|---|---|---|
3.50% | LIBRA INTERNET BANK S.A. | EUR | 36 meses | Más -> |
3.40% | FIRST BANK S.A. | EUR | 36 meses | Más -> |
3.05% | TECHVENTURES BANK S.A. | EUR | 36 meses | Más -> |
2.50% | BANCA TRANSILVANIA S.A. | EUR | 36 meses | Más -> |
2.19% | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | EUR | 36 meses | Más -> |
🔥Las mejores tasas de interés en euros en depósitos, cualquier plazo:
Tipo de interés | Banco | Divisa | Plazo | |
---|---|---|---|---|
3.80% | BANCO PATRIA S.A. | EUR | 18 meses | Más -> |
3.75% | PATRIA BANK S.A. | EUR | 12 meses | Más -> |
3.70% | PATRIA BANK S.A. | EUR | 12 meses | Más -> |
3.60% | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | EUR | 12 meses | Más -> |
3.50% | BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. | EUR | 9 meses | Más -> |
🔥Las mejores tasas de interés en USD en depósitos, cualquier plazo:
Tipo de interés | Banco | Divisa | Plazo | |
---|---|---|---|---|
4.05% | OTP BANK ROMANIA S.A. | USD | 12 meses | Más -> |
3.95% | PATRIA BANK S.A. | USD | 12 meses | Más -> |
3.80% | PATRIA BANK S.A. | USD | 12 meses | Más -> |
3.75% | BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. | USD | 12 meses | Más -> |
3.70% | UniCredit Bank S.A. | USD | 12 meses | Más -> |
Los tipos de interés se indican antes de impuestos y no tienen en cuenta las diferentes frecuencias de pago de intereses. Le aconsejamos siempre que compruebe los tipos de interés y las condiciones más recientes con el banco antes de tomar una decisión definitiva.
Nuestro objetivo es ofrecerle una visión global de los tipos de depósito en Europa y ayudarle a tomar decisiones con conocimiento de causa. ¡Esté atento a nuestras actualizaciones y manténgase informado sobre las mejores ofertas del mercado con PickTheBank!
Top deposits available online
Mostrar más