31.8.2023
Overzicht van de Nederlandse depositomarkt: augustus 2023
4 min lezen
Het Overzicht van de Nederlandse Depositomarkt voor augustus 2023 biedt een uitgebreide analyse van de huidige trends en ontwikkelingen op de Nederlandse depositomarkt. Dit rapport geeft inzicht in rentetarieven, spaarproducten en investeringsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor consumenten.
Het afgelopen jaar zijn de bankrentevoeten omhooggeschoten als reactie op de stijgende inflatie. Bij PickTheBank volgen we nauwgezet de rentetrends in heel Europa. Dankzij onze observatie kunnen we u de meest fascinerende rentetarieven op de markt presenteren. Vandaag richten we ons op de rentetarieven in Nederland.
Op basis van de officiële statistieken van de ECB is de gemiddelde rente op jaardeposito's in Nederland vorige maand gestegen naar 2,65%, een opmerkelijke stijging ten opzichte van de 2,48% van de vorige maand. Opmerkelijk is dat het hoogste rentetarief voor 1-jaarsdeposito's in euro op de markt steeg naar 3,35%, tegenover 2,85% in de voorgaande maand. Voor niet-achtergestelde eurodeposito's met verschillende looptijden steeg het maximale rentetarief in Nederland naar 3,50%, meer dan de 3,05% van de vorige maand.
Door middel van ons onderzoek hebben we de rentetarieven voor deposito's met een vaste looptijd van 10 Nederlandse banken geanalyseerd. In ons uitgebreide overzicht van Nederlandse deposito's vind je een gevarieerd aanbod van 170 producten. Hier zijn een paar van de beste:
🔥Top 5 12-Maands Gewone Deposito EUR Tarieven
Rentevoet | Bank | Valuta | Termijn | |
---|---|---|---|---|
3.35% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | EUR | 12 maanden | Meer |
3.20% | Anadolubank Nederland N.V. | EUR | 12 maanden | Meer -> |
2.95% | Svenska Handelsbanken AB (publ) Nederland | EUR | 12 maanden | Meer -> |
2.80% | Credit Europe Bank N.V. | EUR | 12 maanden | Meer |
2.60% | Argenta Spaarbank N.V. | EUR | 12 maanden | Meer -> |
🔥Top 5 24-Maands Gewone Deposito EUR Tarieven
Rentevoet | Bank | Valuta | Termijn | |
---|---|---|---|---|
3.50% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | EUR | 24 maanden | Meer |
3.45% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | EUR | 24 maanden | meer -> |
3.20% | Anadolubank Nederland N.V. | EUR | 24 maanden | Meer -> |
2.90% | Credit Europe Bank N.V. | EUR | 24 maanden | Meer |
2.80% | Argenta Spaarbank N.V. | EUR | 24 maanden | Meer -> |
🔥Top 5 36-Maands Gewone Deposito EUR Tarieven
Rentevoet | Bank | Valuta | Termijn | |
---|---|---|---|---|
3.35% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | EUR | 36 maanden | Meer |
3.30% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | EUR | 36 maanden | Meer -> |
2.90% | Anadolubank Nederland N.V. | EUR | 36 maanden | meer -> |
2.90% | Credit Europe Bank N.V. | EUR | 36 maanden | Meer |
2.90% | Argenta Spaarbank N.V. | EUR | 36 maanden | Meer -> |
🔥Top depositorente EUR
Rentevoet | Bank | Valuta | Termijn | |
---|---|---|---|---|
3.50% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | EUR | 24 maanden | Meer |
3.45% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | EUR | 24 maanden | meer -> |
3.40% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | EUR | 60 maanden | meer -> |
3.35% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | EUR | 12 maanden | meer -> |
3.30% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | EUR | 36 maanden | Meer -> |
🔥Top depositorente US dollar
Rentevoet | Bank | Valuta | Termijn | |
---|---|---|---|---|
3.50% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | USD | 24 maanden | Meer |
3.00% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | USD | 12 maanden | Meer -> |
3.00% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | USD | 6 maanden | Meer -> |
3.00% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | USD | 3 maanden | Meer -> |
2.00% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | USD | 1 maanden | Meer -> |
🔥Top depositorente GBP
Rentevoet | Bank | Valuta | Termijn | |
---|---|---|---|---|
2.50% | Yapi Kredi Bank Nederland N.V. | GBP | 12 maanden | Meer -> |
Onze uitgebreide database biedt een waardevol inzicht in de depositorentes van meer dan 1000 banken in 25 Europese landen, met meer dan 15.000 verschillende producten. Ontdek de fijne kneepjes van de Europese depositomarkt op onze website. Houd er rekening mee dat rentetarieven worden weergegeven vóór belastingen en zonder rekening te houden met verschillende rentebetalingsfrequenties. We raden je ten zeerste aan om de meest recente tarieven en voorwaarden te verifiëren bij de bank voordat je een definitieve beslissing neemt.
Ga voor uitgebreide informatie over depositorentes in Nederland en andere Europese landen naar: PickTheBank.eu
Top deposits available online
Meer weergeven